Contato

Perfil Enrijecido

B C Espessura da parede (mm) Peso Teórico (Kg/m)
30 50 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 1.632 1.818 2.108 2.352 2.589 2.688 2.850 3.312 3.458
30 55 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 1.712 1.908 2.214 2.472 2.723 2.828 3.000 3.492 3.648
30 60 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 1.792 1.998 2.320 2.592 2.857 2.968 3.150 3.672 3.838
30 65 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 1.872 2.088 2.426 2.712 2.991 3.108 3.300 3.852 4.028
30 70 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 1.952 2.178 2.532 2.832 3.125 3.248 3.450 4.032 4.218
30 75 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 2.032 2.268 2.638 2.952 3.259 3.388 3.600 4.212 4.408
30 95 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 2.352 2.628 3.062 3.432 3.795 3.948 4.200 4.932 5.168
40 80 2.00 2.25 2.65 3.00 3.35 3.50 3.75 4.50 4.75 2.432 2.718 3.168 3.576 3.929 4.088 4.350 5.112 5.358

• Barras até 6.000mm